|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип: | УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ барьер воздуха двери | Материалы: | Снабжение жилищем Matel |
|---|---|---|---|
| Мотор: | Само-разработанная гарантия мотора на 5 лет | Турбинка: | Алюминиевая турбинка |
| Напряжение тока: | AC/220V | Цвет: | белый цвет |
| Свет: | Крытые УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ гермицидные лампы | Устанавливать высоту: | 2.5 - 3 m |
| Функция: | Обеззараживание и разрядка крытого воздуха | Применения: | Больница/холодильные установки/гостиницы etc. |
| Высокий свет: | машина занавеса воздуха двери 220V,УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ машина занавеса воздуха двери,Бактерицидной установленный стеной занавес воздуха |
||
БАРЬЕР ВОЗДУХА ДВЕРИ 360̊ СИЛЬНЫЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ ABLILITY - ОГОРОДИТЕ УСТАНОВЛЕННУЮ УЛЬТРАФИОЛЕТОВУЮ МАШИНУ ЗАНАВЕСА ВОЗДУХА ДВЕРИ
![]()
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Модель | Напряжение тока /Frequency | Сила входного сигнала (w) | Скорость воздуха | Том воздуха | Шум | Чистый вес | Размер блока | УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ сила | УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ интенсивность света | ||||||
| (V/HZ) | УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ ДАЛЬШЕ | УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ | (M/S) | (㎥/h) CFM | (dB) | (kg) | (mm) | (W) | (uw/C㎡) | ||||||
| Высокий | Низкий уровень | Высокий | Низкий уровень | Высокий | Низкий уровень | Высокий | Низкий уровень | Высокий | Низкий уровень | Расстояние 1 m | |||||
| FM-1209-UV1/2Y4 | 220/50 | 220 | 175 | 158 | 102 | 11 | 8,5 | 1780/1047 | 1375/809 | ≤46 | ≤43 | 16 | 900*234*266 | 37 | 120 |
| FM-1212-UV1/2Y4 | 220/50 | 248 | 179 | 220 | 142 | 11 | 8,5 | 2370/1394 | 1830/1076 | ≤48 | ≤45 | 20 | 1200*234*266 | 40 | 135 |
| FM-1215-UV1/2Y4 | 220/50 | 298 | 298 | 274 | 180 | 11 | 8,5 | 2970/1747 | 2230/1312 | ≤51 | ≤47 | 24 | 1200*234*266 | 55 | 170 |
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОТОР DESIGH ЯДРА С СИЛЬНЫМ ЧУВСТВОМ ТЕХНОЛОГИИ
Используйте большой диаметр ядра, более длинную длину ядра, большие размеры слота статора и более толстый медный диаметр.
![]()
ДИАГРАММА ВЛИЯНИЯ (ПРИНЦИП ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
![]()
БОЛЬШИЙ ТОМ ВОЗДУХА, С ВОСХИТИТЕЛЬНЫМ ВОЗНИКНОВЕНИЕМ
УСТАНАВЛИВАЮЩ M ВЫСОТЫ 2,5 ДО 3
СКОРОСТЬ ВЕТРА РАСПАДАЕТСЯ МЕДЛЕННО, РАЗДЕЛЯЕТ ГАРАНТИРОВАННЫЙ >>
![]()
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ПРИМЕР - больница/супермаркет/ресторанные обслуживания/офис/дом etc.
![]()
Упаковка & грузить
Упаковка: Коробка упаковывая с предохранением от пены & сумки PE поли
![]()
![]()
Аттестация
![]()
вопросы и ответы
![]()
![]()
Контактное лицо: Sally
Телефон: +86 0757 -86618138