|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип: | Центробежный вентилятор, вентилятор трубопровода, вентиляция вентилятора | Напряжение тока: | 110V / 220V, 50hz/60Hz |
|---|---|---|---|
| Тип электрического тока: | АК | Материал: | Снабжение жилищем металла |
| Устанавливать: | Вентилятор трубопровода, потолочный вентилятор, установка | Том воздуха: | 180 m3/h |
| Сила: | 52В | Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Онлайн поддержка/свободные запасные части |
| Высокий свет: | вентилятор вентиляционного канала 100mm,Вентилятор вентиляционного канала квадрата 180M3/H,Вентилятор трубопровода 180M3/H 100mm |
||
Одно направление - дизайн квадратных вентиляторов вентиляционного канала научные и малошумный/энергосберегающий
В лесе дыша тихой наслаждением 20 до 58 (dB)
Безмолвный вентилятор эффективный и энергосберегающий прибор кондиционирования воздуха и вентиляции,
Молчаливый вентилятор вроде тип кондиционирование воздуха и вентиляционное устройство энергии .saving высокой эффективности,
дизайн свежего воздуха пользы, более небольшой в размере, с акустическим хлопком для эффективного шума - уменьшения,
осуществить энергосберегающее и вентиляцию.
Дизайн и выбор вентиляции
Необходимый том воздуха вентиляции зависит от ситуации использования, создал загрязнение внутри комната и
количеству жары нужно быть извлеченным, высчитанный в различных критериях и путях со следовать уравнением и таблицами
Необходим продукт ÷ QTY = тома воздуха Resonable (³ m/h) выбрал модели значений тома воздуха (³ m/h)
Примечание: Вычисление необходимого тома воздуха имеет 2 метода как под (³ m/h)
1. Используя обмен воздуха, который нужно высчитать
V=RV*N
RV: том комнаты (³ m)
N: количество часов обменом воздуха (n/h)
2. Используя на душу населения том воздуха, который нужно высчитать
V=PV*P
PV: Необходимый том воздуха на часы каждого человека (³ /h m)
P: Число людей
| Тип комнаты (类型) |
Курс воздуха (n/h) 换气率 (次/小时) |
| Библиотеки (图书馆) | 10 - 20 |
| Комната краски (刷漆室) | 10 - 20 |
| Класс школы (教室) | 3 - 8 |
| Спортзалы (健身房) | 4 - 6 |
| Аудитории (听众席) | 6 - 8 |
| Кино и театры (电影院和剧院) | 5 - 8 |
| 实验室 лабораторий | 8 - 15 |
| 衣帽间 комнаты плаща | 1,5 |
| 仓库 кладовой | 1 |
| 车库 гаража | 4 - 8 |
| 酒窖/地下室 погреба | 4 - 6 |
| 浴室 Bathrooms | 7 - 9 |
| 客厅 комнат прожития | 3 - 6 |
| С низким 较低污染的环境 загрязнения | 3 - 6 |
| С высоким 较高污染的环境 загрязнения | 10 - 20 |
| 仓库 складов | 1 - 2 |
| 药店 химика | 3 |
| 零售店 розничных магазинов | 4 - 8 |
| 办公室 офисов | 5 - 7 |
| 银行 банка | 2 - 4 |
| 餐厅 ресторана | 8 - 10 |
| 候车室 зала ожидания | 4 - 6 |
| Адвокатура, 酒吧 кафа, 咖啡馆 | 9 - 11 |
| Профессиональное 专来厨房 кухни | 10 - 15 |
| 超市 супермаркета | 1.5 - 3 |
Диаграмма представления вентилятора вентиляционного канала
![]()
Описание размера вентилятора вентиляционного канала
| Модель | B | C | D | E | H | Я | R | P | Q | |
| DPT10-12B | 340 | 298 | 95 | 240 | 65 | 68 | 210 | 100 | 200 | 285 |
| DPT10-24B | 340 | 298 | 95 | 240 | 65 | 68 | 210 | 100 | 200 | 285 |
| DPT15-32B | 340 | 298 | 150 | 240 | 75 | 53 | 120 | 120 | 240 | 285 |
| DPT15-42B | 390 | 348 | 150 | 270 | 75 | 58 | 140 | 140 | 280 | 315 |
| DPT20-54B | 420 | 378 | 200 | 340 | 65 | 64 | 140 | 140 | 280 | 385 |
| DPT20-54C | 490 | 448 | 200 | 370 | 65 | 58 | 160 | 160 | 320 | 415 |
| DPT20-65B | 520 | 478 | 200 | 400 | 65 | 74 | 183 | 183 | 365 | 445 |
| DPT20-75B | 520 | 478 | 200 | 400 | 65 | 74 | 183 | 183 | 365 | 445 |
| DPT25-76B | 590 | 548 | 250 | 400 | 75 | 74 | 190 | 190 | 380 | 445 |
| DPT25-76C | 590 | 548 | 250 | 400 | 75 | 74 | 190 | 190 | 380 | 445 |
| DPT25-76D | 590 | 548 | 250 | 400 | 75 | 74 | 190 | 190 | 380 | 445 |
| DPT25-76E | 590 | 548 | 250 | 400 | 75 | 74 | 190 | 190 | 380 | 445 |
![]()
Спецификация
Напряжение тока/частота 220-240V/50Hz или 110V/0Hz, 110V/50Hz, 220V/60Hz всех доступны
| Модель | Диаметр трубопровода | Сила | Воздух Том |
Статическое давление | Шум | Скорость Velocidad | Сеть Вес |
Большой Вес |
Годная к употреблению область | Коробка Размер |
| (W) | (³ /h m) /CFM | (PA) | (dB) | rpm | (KG) | (KG) | (㎡) | (mm) | ||
| DPT10-12B | Φ100 | 21 | 100 | 80 | 20 | 1180 | 6,2 | 6,6 | 4-7 | 485*325*270 |
| DPT10-24B | Φ100 | 52 | 180 | 160 | 23 | 1800 | 6,2 | 6,6 | 7-12 | 485*325*270 |
| DPT15-32B | Φ150 | 40 | 360 | 132 | 42 | 1050 | 7,7 | 8,3 | 12-22 | 512*322*317 |
| DPT15-42B | Φ150 | 100 | 500 | 167 | 49 | 1250 | 11,2 | 11,8 | 25-28 | 570*360*355 |
| DPT20-54B | Φ200 | 135 | 770 | 200 | 47 | 800 | 12,6 | 13,2 | 28-35 | 585*430*355 |
| DPT20-54C | Φ200 | 155 | 920 | 240 | 48 | 950 | 17,0 | 17,7 | 35-40 | 640*450-385 |
| DPT20-65B | Φ200 | 220 | 1200 | 360 | 48 | 1100 | 20,3 | 21,1 | 40-50 | 675*480*450 |
| DPT20-75B | Φ250 | 320 | 1500 | 380 | 49 | 1250 | 20,3 | 21,1 | 50-60 | 675*480*450 |
| DPT25-76B | Φ250 | 350 | 1700 | 420 | 53 | 1050 | 23,0 | 24,1 | 60-70 | 765*495*455 |
| DPT25-76C | Φ250 | 400 | 1900 | 430 | 54 | 1150 | 23,0 | 24,1 | 70-80 | 765*495*455 |
| DPT25-76D | Φ250 | 500 | 2100 | 450 | 56 | 1300 | 23,0 | 24,1 | 80-90 | 765*495*455 |
| DPT25-76E | Φ250 | 550 | 2300 | 480 | 58 | 1360 | 23,0 | 24,1 | 90-100 | 765*495*455 |
![]()
Контактное лицо: Sally
Телефон: +86 0757 -86618138