|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип: | Занавес воздуха, другой, окружающая модель поперечного обтекания, коммерчески & Промышленный | Установка: | Держатель стены/окна, держатель потолка, держатель окна стены двери, другое |
|---|---|---|---|
| Вес: | 12~26.5KG | Название продукта: | Занавес воздуха, занавес воздуха жилого коммерчески ветра быстрого хода двери небольшой, окно двери/ |
| Рабочий потенциал: | 220-230 ВПТ, 115 ВПТ, другое | Шум: | 44 dB - dB 51 |
| Размер: | 0.9m / 1.2m/1,5 m/1.8m/2,0 m | Сертификация: | CE CB SASO CCC |
| Применение: | Реклама, торговые центры, аэропорты, ресторан, склады | Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Свободные запасные части/поддержка на линии |
| Высокий свет: | Занавесы воздуха двери потребления,Занавесы воздуха двери SASO,занавесы воздуха двери 51dB |
||
Подлинные материалы и завещать дать вам много годов службы
Описание
| Модель |
Напряжение тока /Frequency
|
Сила входного сигнала | Скорость воздуха | Том воздуха | Шум | Чистый вес | Размер блока | Размер коробки |
| (V/HZ) | (W) | (M/S) | (㎥/h) CFM | (dB) | (kg) | (MM) | (MM) | |
| FM-1209N-2 (Y) | 220 / 50 | 150 | 11 | 1780 | ≤45 | 12,8 | 900x220x195 | 960x280x250 |
| FM-1212N-2 (Y) | 220 / 50 | 180 | 11 | 2370 | ≤47 | 15,7 | 1200x220x195 | 1260x280x250 |
| FM-1215N-2 (Y) | 220 / 50 | 220 | 11 | 2970 | ≤47 | 19,9 | 1500x220x195 | 1560x280x250 |
| FM-1218N-2 (Y) | 220 / 50 | 280 | 11 | 3560 | ≤50 | 23,0 | 1800x220x195 | 1860x280x250 |
| FM-1220N-2 (Y) | 220 / 50 | 320 | 11 | 3960 | ≤51 | 24,5 | 2000x220x195 | 2060x280x250 |
СИЛЬНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК/БЕЗШОВНЫЙ РАЗДЕЛ
Вентилятор перекрестного течения большая серия n тома воздуха, устанавливая высоту 2,5 m
Оно включает взгляды мульти-перспективы
Высокий мотор эффективных и сверхдержавы, скачок напряжения
Более высокий эффективный/энергосберегающий/более длинный срок службы
![]()
30 лет профессионального опыта в производстве мотора
![]()
Интеграл перекрестного течения нося колесо ветра
![]()
Контактное лицо: Sally
Телефон: +86 0757 -86618138